PROCURE UM POSTO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO DE
VOCÊ, OBSERVE O QUADRO ABAIXO E VEJA ONDE
VOCÊ SE ENQUADRA.
E VOCÊ QUE TEM ATÉ 59 ANOS VACINE-SE CONTRA
HEPATITE, COLOQUE SUA CARTEIRA DE VACINAÇÃO EM
ORDEM E PREVINA-SE.
BOA VACINAÇÃO
Calendário de Vacinação
Calendário de vacinação para crianças até seis anos de idade – 2012
IDADE | VACINAS |
Ao nascer | BCG + HEPATITE B |
2 meses | POLIOMIELITE (ORAL) + HEPATITE B + DTP-Hib + ROTAVÍRUS |
3 meses | PNEUMOCÓCICA 10 valente + MENINGOCÓCICA C |
4 meses | POLIOMIELITE (ORAL) + DTP-Hib + ROTAVIRUS |
5 meses | PNEUMOCÓCICA 10 valente + MENINGOCÓCICA C |
6 meses | POLIOMIELITE (ORAL) + DTP-Hib + HEPATITE B |
7 meses | PNEUMOCÓCICA 10 valente |
9 meses | FEBRE AMARELA1 |
12 meses | SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA + MENINGOCÓCICA C |
15 meses | POLIOMIELITE (ORAL) + DTP + PNEUMOCÓCICA 10 valente |
4 a 6 anos | POLIOMIELITE (ORAL) + DTP + SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA |
1. Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica. Reforço a cada dez anos.
BCG: vacina contra a tuberculose. POLIOMIELITE: vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada).HEPATITE B: vacina hepatite B (recombinante).DTP- Hib: vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, e Haemophilus influenzae b (conjugada)ROTAVIRUS: vacina rotavirus humano G1P1[8] (atenuada) PNEUMOCÓCICA 10-valente: vacina pneumocócica 10-valente (conjugada)MENINGOCÓCICA C: vacina meningocócica C (conjugada)FEBRE AMARELA: vacina febre amarela (atenuada)SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA: vacina sarampo, caxumba, rubéola DTP: vacina adsorvida difteria, tétano e pertussisdT: vacina adsorvida difteria e tétano adulto
dT: vacina adsorvida difteria e tétano adulto
Calendário de Vacinação para crianças (maiores de sete anos) e adolescentes - 2012
INTERVALO ENTRE AS DOSES | VACINA | ESQUEMA |
PRIMEIRA VISITA | BCG2 | DOSE ÚNICA |
HEPATITE B | PRIMEIRA DOSE | |
dT | PRIMEIRA DOSE | |
POLIOMIELITE (ORAL) | PRIMEIRA DOSE | |
SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA | PRIMEIRA DOSE | |
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA | HEPATITE B | SEGUNDA DOSE |
dT | SEGUNDA DOSE | |
POLIOMIELITE (ORAL) | SEGUNDA DOSE | |
SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA | SEGUNDA DOSE | |
FEBRE AMARELA1 | DOSE INICIAL | |
4 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA | HEPATITE B | TERCEIRA DOSE |
dT | TERCEIRA DOSE | |
POLIOMIELITE (ORAL) | TERCEIRA DOSE | |
A CADA 10 ANOS | dT | REFORÇO |
FEBRE AMARELA1 | REFORÇO |
1 Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.
Calendário de Vacinação para Adultos entre 20 e 59 anos – 2012
INTERVALO ENTRE AS DOSES | VACINA | ESQUEMA |
PRIMEIRA VISITA | dT | PRIMEIRA DOSE |
SARAMPO -CAXUMBA-RUBÉOLA | DOSE ÚNICA | |
FEBRE AMARELA¹ | DOSE INICIAL | |
HEPATITE B² | PRIMEIRA DOSE | |
2 MESES PÓS A PRIMEIRA VISITA | dT | SEGUNDA DOSE |
HEPATITE B² | SEGUNDA DOSE | |
6 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA | dT | TERCEIRA DOSE |
HEPATITE B² | TERCEIRA DOSE | |
A CADA 10 ANOS | dT | REFORÇO |
FEBRE AMARELA¹ | REFORÇO |
1 Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica.
2 Disponível na rede pública para pessoas até 24 anos de idade a partir de 2011.
Calendário de Vacinação para Adultos com 60 anos ou mais de idade – 2012
INTERVALO ENTRE AS DOSES | VACINA | ESQUEMA |
PRIMEIRA VISITA | dT | PRIMEIRA DOSE |
FEBRE AMARELA¹ | DOSE INICIAL | |
2 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA | dT | SEGUNDA DOSE |
4 MESES APÓS A PRIMEIRA VISITA | dT | TERCEIRA DOSE |
ANUALMENTE | INFLUENZA² | |
A CADA 10 ANOS | dT | REFORÇO |
FEBRE AMARELA¹ | REFORÇO |
1 Para pessoas que residem ou viajam para regiões onde houver indicação, de acordo com a situação epidemiológica e avaliação do benefício da vacina.
2 Disponível na rede pública durante períodos de campanha.
Nenhum comentário:
Postar um comentário